粤泰股份(600393)个股今日价格多少?2020年02月06日粤泰股份(600393)个股价格查询: 代码 600393 名称 粤泰股份 最新价 2.490 涨跌额 0.030 涨跌幅 1.220% 开盘价 2.460 昨收价 2.460 最高价 2
特发信息(000070)个股今日价格多少?2020年02月06日特发信息(000070)个股价格查询: 代码 000070 名称 特发信息 最新价 9.070 涨跌额 0.140 涨跌幅 1.568% 开盘价 8.940 昨收价 8.930 最高价 9
2020年02月06日盛达资源(000603)个股价格是多少?股长亭为您提供今日盛达资源(000603)个股价格: 2020年02月06日盛达资源(000603)个股价格最新价:11.850 2020年02月06日盛达资源(0006
今日华自科技(300490)个股价格多少?股长亭为您提供今日华自科技(300490)个股价格查询: 代码 300490 名称 华自科技 最新价 9.130 涨跌额 0.100 涨跌幅 1.107% 开盘价 9.030 昨收价 9.030 最
股长亭为您提供今日ST中南(002445)个股价格查询: 代码 002445 名称 ST中南 最新价 1.140 涨跌额 -0.020 涨跌幅 -1.724% 开盘价 1.140 昨收价 1.160 最高价 1.150 最低价 1.120 数据来源时间 2020-02
2020年02月06日京城股份(600860)个股价格是多少?股长亭为您提供今日京城股份(600860)个股价格: 名称:京城股份 最新价:4.400 开盘价:4.070 昨收价:4.030 代码 600860 名称 京城股份
股长亭为您提供2020年02月06日启迪设计(300500)个股价格实时行情: 代码 300500 名称 启迪设计 最新价 14.460 涨跌额 0.240 涨跌幅 1.688% 开盘价 14.260 昨收价 14.220 最高价 14.530 最低价 14.11
股长亭为您提供今日南方航空(600029)个股价格查询: 代码 600029 名称 南方航空 最新价 5.910 涨跌额 0.170 涨跌幅 2.962% 开盘价 5.800 昨收价 5.740 最高价 5.920 最低价 5.690 数据来源时间 2
幸福蓝海(300528)个股价格今日实时行情查询: 代码 300528 名称 幸福蓝海 最新价 6.020 涨跌额 0.140 涨跌幅 2.381% 开盘价 5.860 昨收价 5.880 最高价 6.030 最低价 5.840 数据来源时间 2020-02-06
聚龙股份(300202)个股今日价格多少?2020年02月06日聚龙股份(300202)个股价格查询: 代码 300202 名称 聚龙股份 最新价 9.730 涨跌额 0.310 涨跌幅 3.291% 开盘价 9.560 昨收价 9.420 最高价 9
股长亭为您提供今日供销大集(000564)个股价格查询: 代码 000564 名称 供销大集 最新价 1.920 涨跌额 0.000 涨跌幅 0.000% 开盘价 1.920 昨收价 1.920 最高价 1.930 最低价 1.890 数据来源时间 2
弘信电子(300657)个股价格今日实时行情查询: 代码 300657 名称 弘信电子 最新价 31.880 涨跌额 0.380 涨跌幅 1.206% 开盘价 31.600 昨收价 31.500 最高价 32.020 最低价 31.200 数据来源时间 2020-
2020年02月06日阳泉煤业(600348)个股价格是多少?股长亭为您提供今日阳泉煤业(600348)个股价格: 代码 600348 名称 阳泉煤业 最新价 4.730 涨跌额 0.070 涨跌幅 1.502% 开盘价 4.680 昨收价
股长亭为您提供2020年02月06日美芝股份(002856)个股价格实时行情: 代码 002856 名称 美芝股份 最新价 17.130 涨跌额 0.020 涨跌幅 0.117% 开盘价 17.390 昨收价 17.110 最高价 17.490 最低价 16.75
以下是股长亭为您提供的今日世名科技(300522)个股价格行情查询: 代码 300522 名称 世名科技 最新价 18.420 涨跌额 0.320 涨跌幅 1.768% 开盘价 18.190 昨收价 18.100 最高价 18.790 最低价 17.7
股长亭为您提供今日德赛电池(000049)个股价格查询: 代码 000049 名称 德赛电池 最新价 42.290 涨跌额 -0.240 涨跌幅 -0.564% 开盘价 41.500 昨收价 42.530 最高价 42.650 最低价 41.380 数据来源时
陕西煤业(601225)个股价格今日实时行情查询: 代码 601225 名称 陕西煤业 最新价 7.800 涨跌额 -0.050 涨跌幅 -0.637% 开盘价 7.880 昨收价 7.850 最高价 7.900 最低价 7.720 数据来源时间 2020-02-
2020年02月06日青海华鼎(600243)个股价格是多少?股长亭为您提供今日青海华鼎(600243)个股价格: 代码 600243 名称 青海华鼎 最新价 3.330 涨跌额 0.030 涨跌幅 0.909% 开盘价 3.350 昨收价
经纬辉开(300120)个股今日价格多少?2020年02月06日经纬辉开(300120)个股价格查询: 最新价:6.030 涨跌额:0.040 涨跌幅:0.668% 经纬辉开(300120)个股价格查询(2020年02月06日) 最新价
今日科力尔(002892)个股价格多少?股长亭为您提供今日科力尔(002892)个股价格查询: 代码 002892 名称 科力尔 最新价 23.580 涨跌额 0.430 涨跌幅 1.857% 开盘价 24.000 昨收价 23.150 最高价
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。