股长亭为您提供2020年02月07日迈克生物(300463)个股价格实时行情:
代码 | 300463 |
名称 | 迈克生物 |
最新价 | 33.900 |
涨跌额 | -0.270 |
涨跌幅 | -0.790% |
开盘价 | 34.280 |
昨收价 | 34.170 |
最高价 | 34.560 |
最低价 | 33.570 |
数据来源时间 | 2020-02-0710:10:06 |
以上是今日迈克生物(300463)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年02月07日迈克生物(300463)个股价格实时行情:
代码 | 300463 |
名称 | 迈克生物 |
最新价 | 33.900 |
涨跌额 | -0.270 |
涨跌幅 | -0.790% |
开盘价 | 34.280 |
昨收价 | 34.170 |
最高价 | 34.560 |
最低价 | 33.570 |
数据来源时间 | 2020-02-0710:10:06 |
以上是今日迈克生物(300463)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。