隆盛泰(872037)价格多少?股长亭为您提供今日隆盛泰(872037)价格查询: 代码 872037 名称 隆盛泰 最新价 3.330 涨跌额 0.000 涨跌幅 0.00% 开盘价 3.330 昨收价 3.330 最高价 3.330 最低价 3.3
新道科技(833694)价格今日实时行情查询: 2019年12月04日新道科技(833694)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 4.152 4.180 4.170 2019-12-04 15:12:25 本站价格均为参考价格,不具备市
正大环保(831686)今日价格多少?2019年12月04日 正大环保(831686)价格查询: 2019年12月04日正大环保(831686)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 2.124 2.090 2.070 2019-12-04 15:08
禾呈科技(836790)价格多少?股长亭为您提供今日禾呈科技(836790)价格查询: 2019年12月04日禾呈科技(836790)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 2.000 2.000 1.780 2019-12-04 15
股长亭为您提供2019年12月04日恒神股份(832397)价格实时行情: 最新价:1.525 涨跌额:-0.040 涨跌幅:-2.50% 2019年12月04日恒神股份(832397)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
以下是股长亭为您提供的今日金海股份(832390)价格行情查询: 代码:832390 名称:金海股份 最新价:8.390 开盘价:8.390 昨收价:8.080 代码 832390 名称 金海股份 最新价 8.390 涨跌额 0.3
海钰生物(836800)今日价格多少?2019年12月04日 海钰生物(836800)价格查询: 海钰生物(836800)价格查询(2019年12月04日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 4.047 -0.180 -4.29% 2019-12-04 1
2019年12月04日金海股份(832390)价格是多少?股长亭为您提供今日金海股份(832390)价格查询: 2019年12月04日金海股份(832390)价格最新价:8.390 2019年12月04日金海股份(832390)价格涨跌
以下是股长亭为您提供的今日普滤得(430430)价格行情查询: 代码 430430 名称 普滤得 最新价 0.520 涨跌额 0.000 涨跌幅 0.00% 开盘价 0.520 昨收价 0.520 最高价 0.520 最低价 0.520 数据来源时间
股长亭为您提供2019年12月04日百通能源(835359)价格实时行情: 2019年12月04日百通能源(835359)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 5.515 -2.220 -38.61% 2019-12-04 14:53:02 更多新三板
股长亭为您提供今日金柏股份(830947)价格查询: 2019年12月04日金柏股份(830947)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 0.586 -0.010 -1.69% 2019-12-04 14:51:20 本站价格均为参考价格,
股长亭为您提供今日金柏股份(830947)价格查询: 金柏股份(830947)价格查询(2019年12月04日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 0.586 -0.010 -1.69% 2019-12-04 14:51:12 本站价格均为参考价格
股长亭为您提供今日晖速通信(834433)价格查询: 2019年12月04日晖速通信(834433)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 0.632 -0.010 -1.54% 2019-12-04 14:47:42 数据仅供参考,交易时请
股长亭为您提供2019年12月04日厚谊俊捷(834176)价格实时行情: 2019年12月04日厚谊俊捷(834176)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 0.340 0.340 0.340 2019-12-04 14:41:12 数据仅供参考
股长亭为您提供2019年12月04日东进农牧(831253)价格实时行情: 东进农牧(831253)价格查询(2019年12月04日) 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 5.670 5.670 5.840 2019-12-04 14:41:48 本站价格均
2019年12月04日润天智(832246)价格是多少?股长亭为您提供今日润天智(832246)价格查询: 润天智(832246)价格查询(2019年12月04日) 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 1.600 1.600 1.600
吉玛基因(430601)价格今日实时行情查询: 2019年12月04日吉玛基因(430601)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 8.884 9.000 8.740 2019-12-04 14:35:46 数据仅供参考,交易时请以成交价
股长亭为您提供2019年12月04日箭鹿股份(430623)价格实时行情: 代码 430623 名称 箭鹿股份 最新价 1.849 涨跌额 0.070 涨跌幅 3.83% 开盘价 1.800 昨收价 1.830 最高价 1.950 最低价 1.760 数据来源
股长亭为您提供今日慧云股份(834342)价格查询: 2019年12月04日慧云股份(834342)最新价:1.725 2019年12月04日慧云股份(834342)昨日收盘价:1.890 2019年12月04日慧云股份(834342)今日开盘
恒宝通(832449)价格多少?股长亭为您提供今日恒宝通(832449)价格查询: 代码 832449 名称 恒宝通 最新价 1.788 涨跌额 -0.040 涨跌幅 -2.25% 开盘价 1.790 昨收价 1.780 最高价 1.810 最低价 1
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。