青岛食品(872387)价格多少?股长亭为您提供今日青岛食品(872387)价格查询:
代码 | 872387 |
名称 | 青岛食品 |
最新价 | 14.470 |
涨跌额 | 0.260 |
涨跌幅 | 1.83% |
开盘价 | 14.470 |
昨收价 | 14.210 |
最高价 | 14.470 |
最低价 | 14.470 |
数据来源时间 | 2019-12-1117:13:31 |
更多新三板价格每日更新,请关注股长亭新三板频道。
青岛食品(872387)价格多少?股长亭为您提供今日青岛食品(872387)价格查询:
代码 | 872387 |
名称 | 青岛食品 |
最新价 | 14.470 |
涨跌额 | 0.260 |
涨跌幅 | 1.83% |
开盘价 | 14.470 |
昨收价 | 14.210 |
最高价 | 14.470 |
最低价 | 14.470 |
数据来源时间 | 2019-12-1117:13:31 |
更多新三板价格每日更新,请关注股长亭新三板频道。