本草春(837449)价格多少?股长亭为您提供今日本草春(837449)价格查询:
代码 | 837449 |
名称 | 本草春 |
最新价 | 0.638 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 4.84% |
开盘价 | 0.630 |
昨收价 | 0.620 |
最高价 | 0.650 |
最低价 | 0.630 |
数据来源时间 | 2019-12-1011:29:56 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
本草春(837449)价格多少?股长亭为您提供今日本草春(837449)价格查询:
代码 | 837449 |
名称 | 本草春 |
最新价 | 0.638 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 4.84% |
开盘价 | 0.630 |
昨收价 | 0.620 |
最高价 | 0.650 |
最低价 | 0.630 |
数据来源时间 | 2019-12-1011:29:56 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。