股长亭为您提供2020年08月18日迪威尔(688377)价格实时行情:
代码 | 688377 |
名称 | 迪威尔 |
最新价 | 30.300 |
涨跌额 | -0.050 |
涨跌幅 | -0.165% |
开盘价 | 30.350 |
昨收价 | 30.350 |
最高价 | 30.390 |
最低价 | 30.120 |
数据来源时间 | 2020-08-1810:09:24 |
更多科创板价格每日更新,请关注股长亭科创板频道。
股长亭为您提供2020年08月18日迪威尔(688377)价格实时行情:
代码 | 688377 |
名称 | 迪威尔 |
最新价 | 30.300 |
涨跌额 | -0.050 |
涨跌幅 | -0.165% |
开盘价 | 30.350 |
昨收价 | 30.350 |
最高价 | 30.390 |
最低价 | 30.120 |
数据来源时间 | 2020-08-1810:09:24 |
更多科创板价格每日更新,请关注股长亭科创板频道。