股长亭为您提供2020年08月17日迪威尔(688377)价格实时行情:
代码 | 688377 |
名称 | 迪威尔 |
最新价 | 30.080 |
涨跌额 | 0.180 |
涨跌幅 | 0.602% |
开盘价 | 29.920 |
昨收价 | 29.900 |
最高价 | 30.100 |
最低价 | 29.700 |
数据来源时间 | 2020-08-1710:22:04 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准
股长亭为您提供2020年08月17日迪威尔(688377)价格实时行情:
代码 | 688377 |
名称 | 迪威尔 |
最新价 | 30.080 |
涨跌额 | 0.180 |
涨跌幅 | 0.602% |
开盘价 | 29.920 |
昨收价 | 29.900 |
最高价 | 30.100 |
最低价 | 29.700 |
数据来源时间 | 2020-08-1710:22:04 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准