股长亭为您提供2019年12月09日南微医学(688029)价格实时行情:
代码 | 688029 |
名称 | 南微医学 |
最新价 | 157.750 |
涨跌额 | -3.030 |
涨跌幅 | -1.885% |
开盘价 | 160.790 |
昨收价 | 160.780 |
最高价 | 162.000 |
最低价 | 157.200 |
数据来源时间 | 2019-12-0911:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准
股长亭为您提供2019年12月09日南微医学(688029)价格实时行情:
代码 | 688029 |
名称 | 南微医学 |
最新价 | 157.750 |
涨跌额 | -3.030 |
涨跌幅 | -1.885% |
开盘价 | 160.790 |
昨收价 | 160.780 |
最高价 | 162.000 |
最低价 | 157.200 |
数据来源时间 | 2019-12-0911:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准