2019年12月30日达威股份(300535)个股价格是多少?股长亭为您提供今日达威股份(300535)个股价格: 名称:达威股份 最新价:13.580 开盘价:13.560 昨收价:13.550 代码 300535 名称 达威股份
掌趣科技(300315)个股今日价格多少?2019年12月30日掌趣科技(300315)个股价格查询: 最新价:6.210 涨跌额:-0.220 涨跌幅:-3.421% 掌趣科技(300315)个股价格查询(2019年12月30日) 最新价
众业达(002441)个股今日价格多少?2019年12月30日众业达(002441)个股价格查询: 代码 002441 名称 众业达 最新价 7.570 涨跌额 0.190 涨跌幅 2.575% 开盘价 7.420 昨收价 7.380 最高价 7.710 最低
股长亭为您提供今日鹏翎股份(300375)个股价格查询: 代码 300375 名称 鹏翎股份 最新价 3.530 涨跌额 -0.010 涨跌幅 -0.282% 开盘价 3.530 昨收价 3.540 最高价 3.560 最低价 3.450 数据来源时间
众应互联(002464)个股今日价格多少?2019年12月30日众应互联(002464)个股价格查询: 代码 002464 名称 众应互联 最新价 6.390 涨跌额 -0.050 涨跌幅 -0.776% 开盘价 6.390 昨收价 6.440 最高价
2019年12月30日中科电气(300035)个股价格是多少?股长亭为您提供今日中科电气(300035)个股价格: 代码 300035 名称 中科电气 最新价 7.900 涨跌额 0.210 涨跌幅 2.731% 开盘价 7.880 昨收价
今日中国西电(601179)个股价格多少?股长亭为您提供今日中国西电(601179)个股价格查询: 代码 601179 名称 中国西电 最新价 3.650 涨跌额 0.030 涨跌幅 0.829% 开盘价 3.600 昨收价 3.620 最
荣泰健康(603579)个股今日价格多少?2019年12月30日荣泰健康(603579)个股价格查询: 最新价:30.180 涨跌额:0.030 涨跌幅:0.100% 荣泰健康(603579)个股价格查询(2019年12月30日) 最新价
以下是股长亭为您提供的今日洪城水业(600461)个股价格行情查询: 代码 600461 名称 洪城水业 最新价 5.930 涨跌额 0.020 涨跌幅 0.338% 开盘价 5.910 昨收价 5.910 最高价 5.950 最低价 5.870 数据
以下是股长亭为您提供的今日石英股份(603688)个股价格行情查询: 代码 603688 名称 石英股份 最新价 18.140 涨跌额 -0.150 涨跌幅 -0.820% 开盘价 17.940 昨收价 18.290 最高价 18.400 最低价 17
今日深桑达A(000032)个股价格多少?股长亭为您提供今日深桑达A(000032)个股价格查询: 代码 000032 名称 深桑达A 最新价 14.280 涨跌额 0.140 涨跌幅 0.990% 开盘价 14.010 昨收价 14.14
文化长城(300089)个股今日价格多少?2019年12月30日文化长城(300089)个股价格查询: 最新价:3.530 涨跌额:-0.060 涨跌幅:-1.671% 文化长城(300089)个股价格查询(2019年12月30日) 最新价
股长亭为您提供2019年12月30日ST天成(600112)个股价格实时行情: 代码 600112 名称 ST天成 最新价 2.130 涨跌额 -0.070 涨跌幅 -3.182% 开盘价 2.150 昨收价 2.200 最高价 2.160 最低价 2.090 数据来源
以下是股长亭为您提供的今日海南高速(000886)个股价格行情查询: 代码 000886 名称 海南高速 最新价 4.160 涨跌额 0.050 涨跌幅 1.217% 开盘价 4.130 昨收价 4.110 最高价 4.210 最低价 4.090 数据
以下是股长亭为您提供的今日冰川网络(300533)个股价格行情查询: 代码 300533 名称 冰川网络 最新价 44.600 涨跌额 1.060 涨跌幅 2.435% 开盘价 43.300 昨收价 43.540 最高价 44.980 最低价 42.2
以下是股长亭为您提供的今日海南矿业(601969)个股价格行情查询: 代码 601969 名称 海南矿业 最新价 5.790 涨跌额 -0.010 涨跌幅 -0.172% 开盘价 5.800 昨收价 5.800 最高价 5.900 最低价 5.730 数
以下是股长亭为您提供的今日九华旅游(603199)个股价格行情查询: 代码 603199 名称 九华旅游 最新价 23.790 涨跌额 0.370 涨跌幅 1.580% 开盘价 23.300 昨收价 23.420 最高价 23.950 最低价 23.0
今日华策影视(300133)个股价格多少?股长亭为您提供今日华策影视(300133)个股价格查询: 代码 300133 名称 华策影视 最新价 7.420 涨跌额 -0.030 涨跌幅 -0.403% 开盘价 7.400 昨收价 7.450
2019年12月30日康德莱(603987)个股价格是多少?股长亭为您提供今日康德莱(603987)个股价格: 代码 603987 名称 康德莱 最新价 7.990 涨跌额 0.210 涨跌幅 2.699% 开盘价 7.780 昨收价 7.780 最高
2019年12月30日国星光电(002449)个股价格是多少?股长亭为您提供今日国星光电(002449)个股价格: 名称:国星光电 最新价:13.110 开盘价:12.870 昨收价:12.960 代码 002449 名称 国星光电
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。