股长亭为您提供2019年12月10日激智科技(300566)个股价格实时行情: 代码 300566 名称 激智科技 最新价 23.730 涨跌额 0.520 涨跌幅 2.240% 开盘价 23.480 昨收价 23.210 最高价 23.830 最低价 22.92
以下是股长亭为您提供的今日越秀金控(000987)个股价格行情查询: 代码 000987 名称 越秀金控 最新价 8.690 涨跌额 0.010 涨跌幅 0.115% 开盘价 8.660 昨收价 8.680 最高价 8.710 最低价 8.640 数据
2019年12月10日惠威科技(002888)个股价格是多少?股长亭为您提供今日惠威科技(002888)个股价格: 名称:惠威科技 最新价:26.210 开盘价:23.530 昨收价:23.830 代码 002888 名称 惠威科技
股长亭为您提供2019年12月10日红宇新材(300345)个股价格实时行情: 代码 300345 名称 红宇新材 最新价 7.600 涨跌额 -0.380 涨跌幅 -4.762% 开盘价 7.980 昨收价 7.980 最高价 7.980 最低价 7.500 数
2019年12月10日汇顶科技(603160)个股价格是多少?股长亭为您提供今日汇顶科技(603160)个股价格: 代码 603160 名称 汇顶科技 最新价 214.740 涨跌额 0.790 涨跌幅 0.369% 开盘价 212.290 昨收价
新研股份(300159)个股价格今日实时行情查询: 代码 300159 名称 新研股份 最新价 3.880 涨跌额 -0.040 涨跌幅 -1.020% 开盘价 3.920 昨收价 3.920 最高价 3.940 最低价 3.850 数据来源时间 2019-12-
依米康(300249)个股今日价格多少?2019年12月10日依米康(300249)个股价格查询: 代码 300249 名称 依米康 最新价 6.320 涨跌额 -0.040 涨跌幅 -0.629% 开盘价 6.360 昨收价 6.360 最高价 6.360 最低
股长亭为您提供2019年12月10日贵州燃气(600903)个股价格实时行情: 代码 600903 名称 贵州燃气 最新价 15.530 涨跌额 -0.090 涨跌幅 -0.576% 开盘价 15.580 昨收价 15.620 最高价 15.620 最低价 15.
以下是股长亭为您提供的今日厦门象屿(600057)个股价格行情查询: 代码 600057 名称 厦门象屿 最新价 4.000 涨跌额 0.000 涨跌幅 0.000% 开盘价 4.010 昨收价 4.000 最高价 4.020 最低价 3.990 数据
以下是股长亭为您提供的今日兴业银行(601166)个股价格行情查询: 代码 601166 名称 兴业银行 最新价 18.860 涨跌额 -0.050 涨跌幅 -0.264% 开盘价 18.810 昨收价 18.910 最高价 19.010 最低价 18
股长亭为您提供2019年12月10日胜利精密(002426)个股价格实时行情: 代码 002426 名称 胜利精密 最新价 2.310 涨跌额 0.030 涨跌幅 1.316% 开盘价 2.280 昨收价 2.280 最高价 2.340 最低价 2.260 数据
股长亭为您提供今日双良节能(600481)个股价格查询: 代码 600481 名称 双良节能 最新价 3.210 涨跌额 -0.030 涨跌幅 -0.926% 开盘价 3.240 昨收价 3.240 最高价 3.240 最低价 3.200 数据来源时间
以下是股长亭为您提供的今日吉艾科技(300309)个股价格行情查询: 代码 300309 名称 吉艾科技 最新价 4.510 涨跌额 -0.040 涨跌幅 -0.879% 开盘价 4.550 昨收价 4.550 最高价 4.630 最低价 4.500 数
特一药业(002728)个股今日价格多少?2019年12月10日特一药业(002728)个股价格查询: 最新价:16.270 涨跌额:0.050 涨跌幅:0.308% 特一药业(002728)个股价格查询(2019年12月10日) 最新价
2019年12月10日兖州煤业(600188)个股价格是多少?股长亭为您提供今日兖州煤业(600188)个股价格: 名称:兖州煤业 最新价:9.420 开盘价:9.460 昨收价:9.510 代码 600188 名称 兖州煤业
景峰医药(000908)个股今日价格多少?2019年12月10日景峰医药(000908)个股价格查询: 代码 000908 名称 景峰医药 最新价 3.660 涨跌额 -0.040 涨跌幅 -1.081% 开盘价 3.690 昨收价 3.700 最高价
2019年12月10日保隆科技(603197)个股价格是多少?股长亭为您提供今日保隆科技(603197)个股价格: 名称:保隆科技 最新价:33.110 开盘价:30.160 昨收价:30.690 代码 603197 名称 保隆科技
福建金森(002679)个股价格今日实时行情查询: 代码 002679 名称 福建金森 最新价 17.030 涨跌额 -0.100 涨跌幅 -0.584% 开盘价 17.100 昨收价 17.130 最高价 17.180 最低价 16.970 数据来源时间 201
股长亭为您提供今日麦克奥迪(300341)个股价格查询: 代码 300341 名称 麦克奥迪 最新价 18.970 涨跌额 0.660 涨跌幅 3.605% 开盘价 18.600 昨收价 18.310 最高价 19.080 最低价 17.610 数据来源时间
2019年12月10日创业慧康(300451)个股价格是多少?股长亭为您提供今日创业慧康(300451)个股价格: 2019年12月10日创业慧康(300451)个股价格最新价:17.980 2019年12月10日创业慧康(3004
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。