以下是股长亭为您提供的今日文灿股份(603348)个股价格行情查询:
代码 | 603348 |
名称 | 文灿股份 |
最新价 | 24.660 |
涨跌额 | 0.910 |
涨跌幅 | 3.832% |
开盘价 | 23.550 |
昨收价 | 23.750 |
最高价 | 24.970 |
最低价 | 23.400 |
数据来源时间 | 2020-02-1011:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
以下是股长亭为您提供的今日文灿股份(603348)个股价格行情查询:
代码 | 603348 |
名称 | 文灿股份 |
最新价 | 24.660 |
涨跌额 | 0.910 |
涨跌幅 | 3.832% |
开盘价 | 23.550 |
昨收价 | 23.750 |
最高价 | 24.970 |
最低价 | 23.400 |
数据来源时间 | 2020-02-1011:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。