鹭燕医药(002788)个股今日价格多少?2020年02月07日鹭燕医药(002788)个股价格查询:
代码 | 002788 |
名称 | 鹭燕医药 |
最新价 | 9.580 |
涨跌额 | -0.080 |
涨跌幅 | -0.828% |
开盘价 | 9.800 |
昨收价 | 9.660 |
最高价 | 10.230 |
最低价 | 9.340 |
数据来源时间 | 2020-02-0715:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
鹭燕医药(002788)个股今日价格多少?2020年02月07日鹭燕医药(002788)个股价格查询:
代码 | 002788 |
名称 | 鹭燕医药 |
最新价 | 9.580 |
涨跌额 | -0.080 |
涨跌幅 | -0.828% |
开盘价 | 9.800 |
昨收价 | 9.660 |
最高价 | 10.230 |
最低价 | 9.340 |
数据来源时间 | 2020-02-0715:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。