股长亭为您提供2020年02月07日金螳螂(002081)个股价格实时行情:
代码 | 002081 |
名称 | 金螳螂 |
最新价 | 7.920 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -0.126% |
开盘价 | 7.900 |
昨收价 | 7.930 |
最高价 | 7.940 |
最低价 | 7.710 |
数据来源时间 | 2020-02-0715:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2020年02月07日金螳螂(002081)个股价格实时行情:
代码 | 002081 |
名称 | 金螳螂 |
最新价 | 7.920 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -0.126% |
开盘价 | 7.900 |
昨收价 | 7.930 |
最高价 | 7.940 |
最低价 | 7.710 |
数据来源时间 | 2020-02-0715:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。