股长亭为您提供2020年02月06日华兰生物(002007)个股价格实时行情:
代码 | 002007 |
名称 | 华兰生物 |
最新价 | 43.030 |
涨跌额 | 3.910 |
涨跌幅 | 9.995% |
开盘价 | 39.400 |
昨收价 | 39.120 |
最高价 | 43.030 |
最低价 | 39.400 |
数据来源时间 | 2020-02-0615:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2020年02月06日华兰生物(002007)个股价格实时行情:
代码 | 002007 |
名称 | 华兰生物 |
最新价 | 43.030 |
涨跌额 | 3.910 |
涨跌幅 | 9.995% |
开盘价 | 39.400 |
昨收价 | 39.120 |
最高价 | 43.030 |
最低价 | 39.400 |
数据来源时间 | 2020-02-0615:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。