股长亭为您提供2020年02月06日西安饮食(000721)个股价格实时行情:
代码 | 000721 |
名称 | 西安饮食 |
最新价 | 3.370 |
涨跌额 | 0.060 |
涨跌幅 | 1.813% |
开盘价 | 3.290 |
昨收价 | 3.310 |
最高价 | 3.370 |
最低价 | 3.270 |
数据来源时间 | 2020-02-0611:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2020年02月06日西安饮食(000721)个股价格实时行情:
代码 | 000721 |
名称 | 西安饮食 |
最新价 | 3.370 |
涨跌额 | 0.060 |
涨跌幅 | 1.813% |
开盘价 | 3.290 |
昨收价 | 3.310 |
最高价 | 3.370 |
最低价 | 3.270 |
数据来源时间 | 2020-02-0611:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。