股长亭为您提供2020年02月06日顾家家居(603816)个股价格实时行情:
代码 | 603816 |
名称 | 顾家家居 |
最新价 | 42.420 |
涨跌额 | -0.770 |
涨跌幅 | -1.783% |
开盘价 | 43.450 |
昨收价 | 43.190 |
最高价 | 43.510 |
最低价 | 42.200 |
数据来源时间 | 2020-02-0611:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2020年02月06日顾家家居(603816)个股价格实时行情:
代码 | 603816 |
名称 | 顾家家居 |
最新价 | 42.420 |
涨跌额 | -0.770 |
涨跌幅 | -1.783% |
开盘价 | 43.450 |
昨收价 | 43.190 |
最高价 | 43.510 |
最低价 | 42.200 |
数据来源时间 | 2020-02-0611:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。