股长亭为您提供2020年01月21日碧水源(300070)个股价格实时行情:
代码 | 300070 |
名称 | 碧水源 |
最新价 | 8.980 |
涨跌额 | 0.190 |
涨跌幅 | 2.162% |
开盘价 | 8.950 |
昨收价 | 8.790 |
最高价 | 9.120 |
最低价 | 8.510 |
数据来源时间 | 2020-01-2113:28:24 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2020年01月21日碧水源(300070)个股价格实时行情:
代码 | 300070 |
名称 | 碧水源 |
最新价 | 8.980 |
涨跌额 | 0.190 |
涨跌幅 | 2.162% |
开盘价 | 8.950 |
昨收价 | 8.790 |
最高价 | 9.120 |
最低价 | 8.510 |
数据来源时间 | 2020-01-2113:28:24 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。