股长亭为您提供今日安记食品(603696)个股价格查询:
代码 | 603696 |
名称 | 安记食品 |
最新价 | 8.790 |
涨跌额 | -0.150 |
涨跌幅 | -1.678% |
开盘价 | 8.920 |
昨收价 | 8.940 |
最高价 | 8.960 |
最低价 | 8.430 |
数据来源时间 | 2020-01-2110:44:44 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
股长亭为您提供今日安记食品(603696)个股价格查询:
代码 | 603696 |
名称 | 安记食品 |
最新价 | 8.790 |
涨跌额 | -0.150 |
涨跌幅 | -1.678% |
开盘价 | 8.920 |
昨收价 | 8.940 |
最高价 | 8.960 |
最低价 | 8.430 |
数据来源时间 | 2020-01-2110:44:44 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。