股长亭为您提供2020年01月20日金利华电(300069)个股价格实时行情:
代码 | 300069 |
名称 | 金利华电 |
最新价 | 15.230 |
涨跌额 | -0.370 |
涨跌幅 | -2.372% |
开盘价 | 15.820 |
昨收价 | 15.600 |
最高价 | 16.150 |
最低价 | 14.950 |
数据来源时间 | 2020-01-2011:02:12 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
股长亭为您提供2020年01月20日金利华电(300069)个股价格实时行情:
代码 | 300069 |
名称 | 金利华电 |
最新价 | 15.230 |
涨跌额 | -0.370 |
涨跌幅 | -2.372% |
开盘价 | 15.820 |
昨收价 | 15.600 |
最高价 | 16.150 |
最低价 | 14.950 |
数据来源时间 | 2020-01-2011:02:12 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。