股长亭为您提供2020年01月16日聚灿光电(300708)个股价格实时行情:
代码 | 300708 |
名称 | 聚灿光电 |
最新价 | 14.460 |
涨跌额 | -0.150 |
涨跌幅 | -1.027% |
开盘价 | 14.590 |
昨收价 | 14.610 |
最高价 | 14.700 |
最低价 | 14.310 |
数据来源时间 | 2020-01-1615:00:03 |
以上是今日聚灿光电(300708)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年01月16日聚灿光电(300708)个股价格实时行情:
代码 | 300708 |
名称 | 聚灿光电 |
最新价 | 14.460 |
涨跌额 | -0.150 |
涨跌幅 | -1.027% |
开盘价 | 14.590 |
昨收价 | 14.610 |
最高价 | 14.700 |
最低价 | 14.310 |
数据来源时间 | 2020-01-1615:00:03 |
以上是今日聚灿光电(300708)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。