股长亭为您提供今日民德电子(300656)个股价格查询:
代码 | 300656 |
名称 | 民德电子 |
最新价 | 23.050 |
涨跌额 | -0.120 |
涨跌幅 | -0.518% |
开盘价 | 23.050 |
昨收价 | 23.170 |
最高价 | 23.180 |
最低价 | 22.600 |
数据来源时间 | 2020-01-1613:59:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供今日民德电子(300656)个股价格查询:
代码 | 300656 |
名称 | 民德电子 |
最新价 | 23.050 |
涨跌额 | -0.120 |
涨跌幅 | -0.518% |
开盘价 | 23.050 |
昨收价 | 23.170 |
最高价 | 23.180 |
最低价 | 22.600 |
数据来源时间 | 2020-01-1613:59:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。