股长亭为您提供2020年01月15日振芯科技(300101)个股价格实时行情:
代码 | 300101 |
名称 | 振芯科技 |
最新价 | 9.430 |
涨跌额 | -0.100 |
涨跌幅 | -1.049% |
开盘价 | 9.540 |
昨收价 | 9.530 |
最高价 | 9.590 |
最低价 | 9.420 |
数据来源时间 | 2020-01-1510:06:18 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
股长亭为您提供2020年01月15日振芯科技(300101)个股价格实时行情:
代码 | 300101 |
名称 | 振芯科技 |
最新价 | 9.430 |
涨跌额 | -0.100 |
涨跌幅 | -1.049% |
开盘价 | 9.540 |
昨收价 | 9.530 |
最高价 | 9.590 |
最低价 | 9.420 |
数据来源时间 | 2020-01-1510:06:18 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。