以下是股长亭为您提供的今日延安必康(002411)个股价格行情查询:
代码 | 002411 |
名称 | 延安必康 |
最新价 | 22.990 |
涨跌额 | 2.090 |
涨跌幅 | 10.000% |
开盘价 | 21.000 |
昨收价 | 20.900 |
最高价 | 22.990 |
最低价 | 20.760 |
数据来源时间 | 2020-01-1415:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
以下是股长亭为您提供的今日延安必康(002411)个股价格行情查询:
代码 | 002411 |
名称 | 延安必康 |
最新价 | 22.990 |
涨跌额 | 2.090 |
涨跌幅 | 10.000% |
开盘价 | 21.000 |
昨收价 | 20.900 |
最高价 | 22.990 |
最低价 | 20.760 |
数据来源时间 | 2020-01-1415:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。