2020年01月14日启迪设计(300500)个股价格是多少?股长亭为您提供今日启迪设计(300500)个股价格:
代码 | 300500 |
名称 | 启迪设计 |
最新价 | 15.450 |
涨跌额 | -0.190 |
涨跌幅 | -1.215% |
开盘价 | 15.600 |
昨收价 | 15.640 |
最高价 | 15.710 |
最低价 | 15.420 |
数据来源时间 | 2020-01-1415:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2020年01月14日启迪设计(300500)个股价格是多少?股长亭为您提供今日启迪设计(300500)个股价格:
代码 | 300500 |
名称 | 启迪设计 |
最新价 | 15.450 |
涨跌额 | -0.190 |
涨跌幅 | -1.215% |
开盘价 | 15.600 |
昨收价 | 15.640 |
最高价 | 15.710 |
最低价 | 15.420 |
数据来源时间 | 2020-01-1415:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。