恒泰艾普(300157)个股今日价格多少?2020年01月14日恒泰艾普(300157)个股价格查询:
代码 | 300157 |
名称 | 恒泰艾普 |
最新价 | 4.200 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -0.238% |
开盘价 | 4.230 |
昨收价 | 4.210 |
最高价 | 4.240 |
最低价 | 4.190 |
数据来源时间 | 2020-01-1415:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
恒泰艾普(300157)个股今日价格多少?2020年01月14日恒泰艾普(300157)个股价格查询:
代码 | 300157 |
名称 | 恒泰艾普 |
最新价 | 4.200 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -0.238% |
开盘价 | 4.230 |
昨收价 | 4.210 |
最高价 | 4.240 |
最低价 | 4.190 |
数据来源时间 | 2020-01-1415:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。