以下是股长亭为您提供的今日新华医疗(600587)个股价格行情查询:
代码 | 600587 |
名称 | 新华医疗 |
最新价 | 14.550 |
涨跌额 | -0.060 |
涨跌幅 | -0.411% |
开盘价 | 14.600 |
昨收价 | 14.610 |
最高价 | 14.620 |
最低价 | 14.430 |
数据来源时间 | 2020-01-1311:19:14 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
以下是股长亭为您提供的今日新华医疗(600587)个股价格行情查询:
代码 | 600587 |
名称 | 新华医疗 |
最新价 | 14.550 |
涨跌额 | -0.060 |
涨跌幅 | -0.411% |
开盘价 | 14.600 |
昨收价 | 14.610 |
最高价 | 14.620 |
最低价 | 14.430 |
数据来源时间 | 2020-01-1311:19:14 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。