2020年01月13日慈星股份(300307)个股价格是多少?股长亭为您提供今日慈星股份(300307)个股价格:
代码 | 300307 |
名称 | 慈星股份 |
最新价 | 4.660 |
涨跌额 | -0.090 |
涨跌幅 | -1.895% |
开盘价 | 4.710 |
昨收价 | 4.750 |
最高价 | 4.730 |
最低价 | 4.630 |
数据来源时间 | 2020-01-1310:12:00 |
以上是今日慈星股份(300307)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2020年01月13日慈星股份(300307)个股价格是多少?股长亭为您提供今日慈星股份(300307)个股价格:
代码 | 300307 |
名称 | 慈星股份 |
最新价 | 4.660 |
涨跌额 | -0.090 |
涨跌幅 | -1.895% |
开盘价 | 4.710 |
昨收价 | 4.750 |
最高价 | 4.730 |
最低价 | 4.630 |
数据来源时间 | 2020-01-1310:12:00 |
以上是今日慈星股份(300307)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。