以下是股长亭为您提供的今日嘉欣丝绸(002404)个股价格行情查询:
代码 | 002404 |
名称 | 嘉欣丝绸 |
最新价 | 6.300 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 0.318% |
开盘价 | 6.210 |
昨收价 | 6.280 |
最高价 | 6.330 |
最低价 | 6.200 |
数据来源时间 | 2020-01-1310:05:33 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
以下是股长亭为您提供的今日嘉欣丝绸(002404)个股价格行情查询:
代码 | 002404 |
名称 | 嘉欣丝绸 |
最新价 | 6.300 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 0.318% |
开盘价 | 6.210 |
昨收价 | 6.280 |
最高价 | 6.330 |
最低价 | 6.200 |
数据来源时间 | 2020-01-1310:05:33 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。