2020年01月10日诺德股份(600110)个股价格是多少?股长亭为您提供今日诺德股份(600110)个股价格:
代码 | 600110 |
名称 | 诺德股份 |
最新价 | 5.240 |
涨跌额 | -0.150 |
涨跌幅 | -2.783% |
开盘价 | 5.400 |
昨收价 | 5.390 |
最高价 | 5.410 |
最低价 | 5.220 |
数据来源时间 | 2020-01-1013:23:54 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
2020年01月10日诺德股份(600110)个股价格是多少?股长亭为您提供今日诺德股份(600110)个股价格:
代码 | 600110 |
名称 | 诺德股份 |
最新价 | 5.240 |
涨跌额 | -0.150 |
涨跌幅 | -2.783% |
开盘价 | 5.400 |
昨收价 | 5.390 |
最高价 | 5.410 |
最低价 | 5.220 |
数据来源时间 | 2020-01-1013:23:54 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。