股长亭为您提供2020年01月10日罗牛山(000735)个股价格实时行情:
代码 | 000735 |
名称 | 罗牛山 |
最新价 | 10.220 |
涨跌额 | 0.140 |
涨跌幅 | 1.389% |
开盘价 | 10.120 |
昨收价 | 10.080 |
最高价 | 10.270 |
最低价 | 10.040 |
数据来源时间 | 2020-01-1011:30:00 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
股长亭为您提供2020年01月10日罗牛山(000735)个股价格实时行情:
代码 | 000735 |
名称 | 罗牛山 |
最新价 | 10.220 |
涨跌额 | 0.140 |
涨跌幅 | 1.389% |
开盘价 | 10.120 |
昨收价 | 10.080 |
最高价 | 10.270 |
最低价 | 10.040 |
数据来源时间 | 2020-01-1011:30:00 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。