股长亭为您提供2020年01月10日开立医疗(300633)个股价格实时行情:
代码 | 300633 |
名称 | 开立医疗 |
最新价 | 24.750 |
涨跌额 | -0.110 |
涨跌幅 | -0.442% |
开盘价 | 25.150 |
昨收价 | 24.860 |
最高价 | 25.180 |
最低价 | 24.500 |
数据来源时间 | 2020-01-1011:17:51 |
以上是今日开立医疗(300633)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年01月10日开立医疗(300633)个股价格实时行情:
代码 | 300633 |
名称 | 开立医疗 |
最新价 | 24.750 |
涨跌额 | -0.110 |
涨跌幅 | -0.442% |
开盘价 | 25.150 |
昨收价 | 24.860 |
最高价 | 25.180 |
最低价 | 24.500 |
数据来源时间 | 2020-01-1011:17:51 |
以上是今日开立医疗(300633)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。