股长亭为您提供2020年01月09日亚联发展(002316)个股价格实时行情:
代码 | 002316 |
名称 | 亚联发展 |
最新价 | 8.240 |
涨跌额 | 0.150 |
涨跌幅 | 1.854% |
开盘价 | 8.120 |
昨收价 | 8.090 |
最高价 | 8.310 |
最低价 | 8.080 |
数据来源时间 | 2020-01-0915:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2020年01月09日亚联发展(002316)个股价格实时行情:
代码 | 002316 |
名称 | 亚联发展 |
最新价 | 8.240 |
涨跌额 | 0.150 |
涨跌幅 | 1.854% |
开盘价 | 8.120 |
昨收价 | 8.090 |
最高价 | 8.310 |
最低价 | 8.080 |
数据来源时间 | 2020-01-0915:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。