洪汇新材(002802)个股今日价格多少?2020年01月09日洪汇新材(002802)个股价格查询:
代码 | 002802 |
名称 | 洪汇新材 |
最新价 | 20.570 |
涨跌额 | 0.280 |
涨跌幅 | 1.380% |
开盘价 | 20.400 |
昨收价 | 20.290 |
最高价 | 20.800 |
最低价 | 20.400 |
数据来源时间 | 2020-01-0914:44:06 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
洪汇新材(002802)个股今日价格多少?2020年01月09日洪汇新材(002802)个股价格查询:
代码 | 002802 |
名称 | 洪汇新材 |
最新价 | 20.570 |
涨跌额 | 0.280 |
涨跌幅 | 1.380% |
开盘价 | 20.400 |
昨收价 | 20.290 |
最高价 | 20.800 |
最低价 | 20.400 |
数据来源时间 | 2020-01-0914:44:06 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。