股长亭为您提供今日爱朋医疗(300753)个股价格查询:
代码 | 300753 |
名称 | 爱朋医疗 |
最新价 | 41.780 |
涨跌额 | 1.160 |
涨跌幅 | 2.856% |
开盘价 | 40.950 |
昨收价 | 40.620 |
最高价 | 42.120 |
最低价 | 40.800 |
数据来源时间 | 2020-01-0913:33:45 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供今日爱朋医疗(300753)个股价格查询:
代码 | 300753 |
名称 | 爱朋医疗 |
最新价 | 41.780 |
涨跌额 | 1.160 |
涨跌幅 | 2.856% |
开盘价 | 40.950 |
昨收价 | 40.620 |
最高价 | 42.120 |
最低价 | 40.800 |
数据来源时间 | 2020-01-0913:33:45 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。