股长亭为您提供2020年01月09日水晶光电(002273)个股价格实时行情:
代码 | 002273 |
名称 | 水晶光电 |
最新价 | 16.390 |
涨跌额 | 0.550 |
涨跌幅 | 3.472% |
开盘价 | 16.150 |
昨收价 | 15.840 |
最高价 | 16.540 |
最低价 | 16.060 |
数据来源时间 | 2020-01-0911:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2020年01月09日水晶光电(002273)个股价格实时行情:
代码 | 002273 |
名称 | 水晶光电 |
最新价 | 16.390 |
涨跌额 | 0.550 |
涨跌幅 | 3.472% |
开盘价 | 16.150 |
昨收价 | 15.840 |
最高价 | 16.540 |
最低价 | 16.060 |
数据来源时间 | 2020-01-0911:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。