今日康泰生物(300601)个股价格多少?股长亭为您提供今日康泰生物(300601)个股价格查询:
代码 | 300601 |
名称 | 康泰生物 |
最新价 | 86.420 |
涨跌额 | 3.210 |
涨跌幅 | 3.858% |
开盘价 | 83.400 |
昨收价 | 83.210 |
最高价 | 87.000 |
最低价 | 83.370 |
数据来源时间 | 2020-01-0911:30:03 |
以上是今日康泰生物(300601)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
今日康泰生物(300601)个股价格多少?股长亭为您提供今日康泰生物(300601)个股价格查询:
代码 | 300601 |
名称 | 康泰生物 |
最新价 | 86.420 |
涨跌额 | 3.210 |
涨跌幅 | 3.858% |
开盘价 | 83.400 |
昨收价 | 83.210 |
最高价 | 87.000 |
最低价 | 83.370 |
数据来源时间 | 2020-01-0911:30:03 |
以上是今日康泰生物(300601)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。