2020年01月09日马钢股份(600808)个股价格是多少?股长亭为您提供今日马钢股份(600808)个股价格:
代码 | 600808 |
名称 | 马钢股份 |
最新价 | 3.040 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.330% |
开盘价 | 3.050 |
昨收价 | 3.030 |
最高价 | 3.060 |
最低价 | 3.030 |
数据来源时间 | 2020-01-0910:53:27 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
2020年01月09日马钢股份(600808)个股价格是多少?股长亭为您提供今日马钢股份(600808)个股价格:
代码 | 600808 |
名称 | 马钢股份 |
最新价 | 3.040 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.330% |
开盘价 | 3.050 |
昨收价 | 3.030 |
最高价 | 3.060 |
最低价 | 3.030 |
数据来源时间 | 2020-01-0910:53:27 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。