雷曼光电(300162)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300162 |
名称 | 雷曼光电 |
最新价 | 9.030 |
涨跌额 | -0.340 |
涨跌幅 | -3.629% |
开盘价 | 9.270 |
昨收价 | 9.370 |
最高价 | 9.370 |
最低价 | 9.000 |
数据来源时间 | 2020-01-0815:00:03 |
以上是今日雷曼光电(300162)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
雷曼光电(300162)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300162 |
名称 | 雷曼光电 |
最新价 | 9.030 |
涨跌额 | -0.340 |
涨跌幅 | -3.629% |
开盘价 | 9.270 |
昨收价 | 9.370 |
最高价 | 9.370 |
最低价 | 9.000 |
数据来源时间 | 2020-01-0815:00:03 |
以上是今日雷曼光电(300162)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。