股长亭为您提供2020年01月08日广田集团(002482)个股价格实时行情:
代码 | 002482 |
名称 | 广田集团 |
最新价 | 4.850 |
涨跌额 | 0.090 |
涨跌幅 | 1.891% |
开盘价 | 4.710 |
昨收价 | 4.760 |
最高价 | 4.900 |
最低价 | 4.680 |
数据来源时间 | 2020-01-0814:04:33 |
以上是今日广田集团(002482)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年01月08日广田集团(002482)个股价格实时行情:
代码 | 002482 |
名称 | 广田集团 |
最新价 | 4.850 |
涨跌额 | 0.090 |
涨跌幅 | 1.891% |
开盘价 | 4.710 |
昨收价 | 4.760 |
最高价 | 4.900 |
最低价 | 4.680 |
数据来源时间 | 2020-01-0814:04:33 |
以上是今日广田集团(002482)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。