辰欣药业(603367)个股今日价格多少?2020年01月08日辰欣药业(603367)个股价格查询:
代码 | 603367 |
名称 | 辰欣药业 |
最新价 | 16.870 |
涨跌额 | -0.250 |
涨跌幅 | -1.460% |
开盘价 | 17.050 |
昨收价 | 17.120 |
最高价 | 17.150 |
最低价 | 16.870 |
数据来源时间 | 2020-01-0813:44:49 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
辰欣药业(603367)个股今日价格多少?2020年01月08日辰欣药业(603367)个股价格查询:
代码 | 603367 |
名称 | 辰欣药业 |
最新价 | 16.870 |
涨跌额 | -0.250 |
涨跌幅 | -1.460% |
开盘价 | 17.050 |
昨收价 | 17.120 |
最高价 | 17.150 |
最低价 | 16.870 |
数据来源时间 | 2020-01-0813:44:49 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。