以下是股长亭为您提供的今日鸿利智汇(300219)个股价格行情查询:
代码 | 300219 |
名称 | 鸿利智汇 |
最新价 | 7.650 |
涨跌额 | 0.530 |
涨跌幅 | 7.444% |
开盘价 | 7.150 |
昨收价 | 7.120 |
最高价 | 7.830 |
最低价 | 7.150 |
数据来源时间 | 2020-01-0811:14:21 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
以下是股长亭为您提供的今日鸿利智汇(300219)个股价格行情查询:
代码 | 300219 |
名称 | 鸿利智汇 |
最新价 | 7.650 |
涨跌额 | 0.530 |
涨跌幅 | 7.444% |
开盘价 | 7.150 |
昨收价 | 7.120 |
最高价 | 7.830 |
最低价 | 7.150 |
数据来源时间 | 2020-01-0811:14:21 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。