2020年01月08日东阿阿胶(000423)个股价格是多少?股长亭为您提供今日东阿阿胶(000423)个股价格:
代码 | 000423 |
名称 | 东阿阿胶 |
最新价 | 36.080 |
涨跌额 | -0.400 |
涨跌幅 | -1.096% |
开盘价 | 36.450 |
昨收价 | 36.480 |
最高价 | 36.450 |
最低价 | 35.880 |
数据来源时间 | 2020-01-0811:00:27 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2020年01月08日东阿阿胶(000423)个股价格是多少?股长亭为您提供今日东阿阿胶(000423)个股价格:
代码 | 000423 |
名称 | 东阿阿胶 |
最新价 | 36.080 |
涨跌额 | -0.400 |
涨跌幅 | -1.096% |
开盘价 | 36.450 |
昨收价 | 36.480 |
最高价 | 36.450 |
最低价 | 35.880 |
数据来源时间 | 2020-01-0811:00:27 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。