2020年01月07日中威电子(300270)个股价格是多少?股长亭为您提供今日中威电子(300270)个股价格:
代码 | 300270 |
名称 | 中威电子 |
最新价 | 8.740 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.115% |
开盘价 | 8.720 |
昨收价 | 8.730 |
最高价 | 8.790 |
最低价 | 8.650 |
数据来源时间 | 2020-01-0714:22:42 |
以上是今日中威电子(300270)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2020年01月07日中威电子(300270)个股价格是多少?股长亭为您提供今日中威电子(300270)个股价格:
代码 | 300270 |
名称 | 中威电子 |
最新价 | 8.740 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.115% |
开盘价 | 8.720 |
昨收价 | 8.730 |
最高价 | 8.790 |
最低价 | 8.650 |
数据来源时间 | 2020-01-0714:22:42 |
以上是今日中威电子(300270)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。