2020年01月07日加加食品(002650)个股价格是多少?股长亭为您提供今日加加食品(002650)个股价格:
代码 | 002650 |
名称 | 加加食品 |
最新价 | 3.680 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 0.546% |
开盘价 | 3.660 |
昨收价 | 3.660 |
最高价 | 3.700 |
最低价 | 3.660 |
数据来源时间 | 2020-01-0714:16:27 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
2020年01月07日加加食品(002650)个股价格是多少?股长亭为您提供今日加加食品(002650)个股价格:
代码 | 002650 |
名称 | 加加食品 |
最新价 | 3.680 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 0.546% |
开盘价 | 3.660 |
昨收价 | 3.660 |
最高价 | 3.700 |
最低价 | 3.660 |
数据来源时间 | 2020-01-0714:16:27 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。