股长亭为您提供今日惠伦晶体(300460)个股价格查询:
代码 | 300460 |
名称 | 惠伦晶体 |
最新价 | 17.460 |
涨跌额 | -0.140 |
涨跌幅 | -0.795% |
开盘价 | 17.640 |
昨收价 | 17.600 |
最高价 | 18.350 |
最低价 | 17.300 |
数据来源时间 | 2020-01-0713:26:30 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
股长亭为您提供今日惠伦晶体(300460)个股价格查询:
代码 | 300460 |
名称 | 惠伦晶体 |
最新价 | 17.460 |
涨跌额 | -0.140 |
涨跌幅 | -0.795% |
开盘价 | 17.640 |
昨收价 | 17.600 |
最高价 | 18.350 |
最低价 | 17.300 |
数据来源时间 | 2020-01-0713:26:30 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。