股长亭为您提供2020年01月07日飞荣达(300602)个股价格实时行情:
代码 | 300602 |
名称 | 飞荣达 |
最新价 | 44.010 |
涨跌额 | 1.010 |
涨跌幅 | 2.349% |
开盘价 | 43.330 |
昨收价 | 43.000 |
最高价 | 44.780 |
最低价 | 43.020 |
数据来源时间 | 2020-01-0711:30:03 |
以上是今日飞荣达(300602)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年01月07日飞荣达(300602)个股价格实时行情:
代码 | 300602 |
名称 | 飞荣达 |
最新价 | 44.010 |
涨跌额 | 1.010 |
涨跌幅 | 2.349% |
开盘价 | 43.330 |
昨收价 | 43.000 |
最高价 | 44.780 |
最低价 | 43.020 |
数据来源时间 | 2020-01-0711:30:03 |
以上是今日飞荣达(300602)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。