股长亭为您提供今日东富龙(300171)个股价格查询:
代码 | 300171 |
名称 | 东富龙 |
最新价 | 7.300 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.413% |
开盘价 | 7.270 |
昨收价 | 7.270 |
最高价 | 7.370 |
最低价 | 7.270 |
数据来源时间 | 2020-01-0711:22:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供今日东富龙(300171)个股价格查询:
代码 | 300171 |
名称 | 东富龙 |
最新价 | 7.300 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.413% |
开盘价 | 7.270 |
昨收价 | 7.270 |
最高价 | 7.370 |
最低价 | 7.270 |
数据来源时间 | 2020-01-0711:22:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。