以下是股长亭为您提供的今日上海医药(601607)个股价格行情查询:
代码 | 601607 |
名称 | 上海医药 |
最新价 | 18.480 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.054% |
开盘价 | 18.420 |
昨收价 | 18.470 |
最高价 | 18.590 |
最低价 | 18.230 |
数据来源时间 | 2020-01-0615:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
以下是股长亭为您提供的今日上海医药(601607)个股价格行情查询:
代码 | 601607 |
名称 | 上海医药 |
最新价 | 18.480 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.054% |
开盘价 | 18.420 |
昨收价 | 18.470 |
最高价 | 18.590 |
最低价 | 18.230 |
数据来源时间 | 2020-01-0615:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。