股长亭为您提供今日光线传媒(300251)个股价格查询:
代码 | 300251 |
名称 | 光线传媒 |
最新价 | 12.040 |
涨跌额 | 0.160 |
涨跌幅 | 1.347% |
开盘价 | 11.890 |
昨收价 | 11.880 |
最高价 | 12.480 |
最低价 | 11.710 |
数据来源时间 | 2020-01-0614:32:12 |
以上是今日光线传媒(300251)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供今日光线传媒(300251)个股价格查询:
代码 | 300251 |
名称 | 光线传媒 |
最新价 | 12.040 |
涨跌额 | 0.160 |
涨跌幅 | 1.347% |
开盘价 | 11.890 |
昨收价 | 11.880 |
最高价 | 12.480 |
最低价 | 11.710 |
数据来源时间 | 2020-01-0614:32:12 |
以上是今日光线传媒(300251)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。