以下是股长亭为您提供的今日宜华健康(000150)个股价格行情查询:
代码 | 000150 |
名称 | 宜华健康 |
最新价 | 4.940 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.604% |
开盘价 | 4.940 |
昨收价 | 4.970 |
最高价 | 4.940 |
最低价 | 4.880 |
数据来源时间 | 2020-01-0611:30:00 |
以上是今日宜华健康(000150)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日宜华健康(000150)个股价格行情查询:
代码 | 000150 |
名称 | 宜华健康 |
最新价 | 4.940 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.604% |
开盘价 | 4.940 |
昨收价 | 4.970 |
最高价 | 4.940 |
最低价 | 4.880 |
数据来源时间 | 2020-01-0611:30:00 |
以上是今日宜华健康(000150)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。